Size Guide
Baby Sizes
Baby Age Months |
Length Cm |
Chest Cm |
Weight |
---|---|---|---|
0 - 3 | 44 - 50 | 26 | 4.5 - 6Kg 10 - 14 Lbs |
3 - 6 | 56 - 68 | 28 | 6 - 8Kg, 14 - 18Lbs |
6 - 9 | 74 | 28.5 | 8 - 9.5Kg 18 - 21Lbs |
9 - 12 | 80 | 29 | 9.5 - 11Kg 21 - 24Lbs |
12 - 18 | 86 | 30.5 | 11 - 12.5Kg 24 - 27Lbs |
Kids Sizes
UK Size | EU | US | Chest Cm |
Length Cm |
Leg Cm |
---|---|---|---|---|---|
18 – 24 Months | 92 | 24M | 51-53 | 48-50 | 33-35 |
2 – 3 Years | 98 | 3T | 53-55 | 50-52 | 35-38 |
3 – 4 Years | 104 | 4 | 55-57 | 52-53 | 40-45 |
4 – 5 Years | 110 | 5 | 57-59 | 52-53 | 55-60 |
5 – 6 Years | 116 | 6 | 59-61 | 53-54 | 60-65 |
6 -7 Years | 122 | 7 | 61-63 | 53-56 | 65-70 |
7 – 8 Years | 128 | 8 | 63-67 | 56-58 | 70-75 |
8 – 9 Years | 134 | 8 | 67-69 | 58-59 | 75-80 |
9 – 10 Years | 140 | 10 | 69-73 | 59-61 | 80-85 |
10 – 11 Years | 146 | 12 | 73-74 | 61-64 | 85-90 |
11 – 12 Years | 152 | 12 | 75-79 | 64-67 | 90-95 |
12 – 13 Years | 158 | 14 | 79-83 | 67-69 | 92-96 |
Shoe Sizes
Label Size | Category | UK | EU | US |
---|---|---|---|---|
4 | Baby | 4 | 20 | 5 |
5 | Toddler | 5 | 22 | 6 |
6 | Toddler | 6 | 23 | 7 |
7 | Toddler | 7 | 24 | 8 |
8 | Younger Kids | 8 | 25 | 9 |
9 | Younger Kids | 9 | 27 | 10 |
10 | Younger Kids | 10 | 28 | 11 |
11 | Younger Kids | 11 | 29 | 12 |
12 | Younger Kids | 12 | 30 | 13 |
13 | Younger Kids | 13 | 32 | 1 |
1 | Older Kids | 1 | 33 | 2 |
2 | Older Kids | 2 | 34 | 3 |
3 | Older Kids | 3 | 36 | 4 |
4 | Older Kids | 4 | 37 | 5 |
5 | Older Kids | 5 | 38 | 6 |
6 | Older Kids | 6 | 39 | 7 |
7 | Adults | 7 | 41 | 8 |